会社概要
| 本社 | 〒140-8526 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル TEL (03) 6701-3501 (代表) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 加藤 高裕 |
| 資本金 | 13億4,800万円 |
| 従業員 | 1,755名(2011年12月末連結) |
| 売上高 | 245億19百万円(2011年12月期連結) |
| 事業内容 | エンジニアリング事業 ソリューション事業 |
| 事業所 | 本社/大阪堺筋/大阪土佐堀/名古屋/新川崎/宇都宮 |
| 関係会社 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 キヤノンMJ アイティグループホールディングス株式会社 キヤノンソフト情報システム株式会社 |
沿革
| 1978 | 会社創立 |
|---|---|
| 1985 | キヤノンソフト初の独自製品「CANO-AID」発売 |
| 1994 | 株式店頭公開 |
| 2002 | BS7799並びにISMSの認証を同時取得 |
| 2003 | ISO9001 認証取得 CMMIレベル2を達成 東京証券取引所市場第二部上場 |
| 2005 | CMMIレベル3を達成 Webアプリケーション100%自動生成ツール「Web Performer」発売 |
| 2007 | キヤノンソフト情報システム株式会社グループ入り ワークフローシステム構築ツール「Web Plant」発売 ISO14001 キヤノングループ統合認証取得 |
| 2008 | CMMIレベル3を再達成(2011年12月迄) |
| 2009 | キヤノンソフト技研株式会社を吸収合併 |
| 2010 | 東京証券取引市場第二部上場廃止 キヤノンMJ アイティグループホールディングス株式会社(2010年設立)の連結子会社化 |
| 2011 | 本社移転(野村不動産天王洲ビル) クラウド開発基盤「Web Aviator」発売 |
